Cargas Horarias
Descargar Planes de estudios en PDF
|
CARGA HORARIA (* asignaturas obligatorias) (Para Establecimientos Educacionales NO adscritos a Jornada Escolar Completa) |
||||
| Año Lectivo
2017 |
5° y 6° Básico | |||
| Código 110 Enseñanza Básica | ||||
| MINEDUC: Horas | Nombre de la Asignatura | GGH= Horas semanales | ||
| Anuales | Semanales | |||
| 228 | 6 | (*) Lenguaje y Comunicación | 6 | |
| 114 | 3 | Idioma Extranjero: Inglés
(División interna= 02 teóricas y 01 práctica) |
3 | |
| 228 | 6 | (*) Matemática
(División interna= 05 en aula y 01 en laboratorio) |
6 | |
| 114 | 3 | (*) Ciencias Naturales | 3 | |
| 152 | 4 | (*) Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 4 | |
| 38 | 1 | (*) Tecnología
(División interna= 02 en aula y 01 en laboratorio) |
3 | |
| 38 | 1 | (*) Artes Visuales | 2 | |
| 38 | 1 | (*) Música | 2 | |
| 76 | 2 | (*) Educación Física y Salud
(División interna= 02 de Ed. Física y 02 de Taller Expresión Artística) |
4 | |
| 76 | 2 | Religión
(División interna= ACLE Taller en Valores) |
1 | |
| 38 | 1 | Orientación (Consejo de Curso) | 1 | |
| 1140 | 30 | Total Horas Semanales | 35 | |
| CARGA HORARIA (* asignaturas obligatorias)
(Para Establecimientos Educacionales NO adscritos a Jornada Escolar Completa) |
||||
| Año Lectivo
2017 |
7° Básico | |||
| Código 110 Enseñanza Básica | ||||
| MINEDUC: Horas | Nombre de la Asignatura | GGH= Horas semanales | ||
| Anuales | Semanales | |||
| 228 | 6 | (*)Lengua y Literatura
(División interna= 05 en aula y 01 en laboratorio) |
6 | |
| 114 | 3 | (*)Idioma Extranjero: Inglés | 3 | |
| 228 | 6 | (*)Matemática
(División interna= 05 en aula y 01 en laboratorio) |
6 | |
| 152 | 4 | (*)Ciencias Naturales | 4 | |
| 152 | 4 | (*)Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 4 | |
| 38 | 1 | (*)Tecnología | 2 | |
| 76 | 2 | Artes Visuales y Música
(División interna= 02 de Artes Visuales y 02 de Música) |
4 | |
| 76 | 2 | (*)Educación Física y Salud | 2 | |
| 76 | 2 | Religión | ||
| 38 | 1 | Orientación
(División interna= 01 de Orientación y 01 de Consejo de Curso) |
2 | |
| 1178 | 31 | Sub – Total Horas Semanales | 33 | |
| 76 | 2 | Tiempo del Libre Disposición | ||
| 125 | 33 | Total Horas Semanales | 33 | |
| CARGA HORARIA (* asignaturas obligatorias)
(Para Establecimientos Educacionales NO adscritos a Jornada Escolar Completa) |
||||
| Año Lectivo
2017 |
8° Básico | |||
| Código 110 Enseñanza Básica | ||||
| MINEDUC: Horas | Nombre de la Asignatura | GGH= Horas semanales | ||
| Anuales | Semanales | |||
| 228 | 6 | (*) Lengua y Literatura
(División interna= 05 en aula y 01 en laboratorio) |
6 | |
| 114 | 3 | (*) Idioma Extranjero: Inglés | 3 | |
| 228 | 6 | (*) Matemática
(División interna= 05 en aula y 01 en laboratorio) |
6 | |
| 152 | 4 | (*) Ciencias Naturales | 4 | |
| 152 | 4 | (*) Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 4 | |
| 38 | 1 | (*) Tecnología | 2 | |
| 76 | 2 | Artes Visuales y Música
(División interna= 02 de Artes Visuales y 02 de Música) |
4 | |
| 76 | 2 | (*) Educación Física y Salud | 2 | |
| 76 | 2 | Religión | ||
| 38 | 1 | Orientación
(División interna= 01 de Orientación, 01 de Consejo de C. y 01 de Tutoría) |
3 | |
| 1178 | 31 | Sub – Total Horas Semanales | 34 | |
| 76 | 2 | Tiempo del Libre Disposición | ||
| 1254 | 33 | Total Horas Semanales | 34 | |
| CARGA HORARIA (* asignaturas obligatorias)
(Para Establecimientos Educacionales NO adscritos a Jornada Escolar Completa) |
||||
| Año Lectivo
2017 |
1° Medio | |||
| Código 410 Enseñanza Media Técnico Profesional Comercial Niños
Código 510 Enseñanza Media Técnico Profesional Industrial Niños |
||||
| MINEDUC: Horas | Nombre de la Asignatura | GGH= Horas semanales | ||
| Anuales | Semanales | |||
| 228 | 6 | (*) Lengua y Literatura | 6 | |
| 114 | 3 | Idioma Extranjero: Inglés | 4 | |
| 228 | 6 | (*) Matemática | 6 | |
| 152 | 4 | (*) Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 4 | |
| 228 | 6 | (*) Ciencias Naturales
(División interna= 02 de Biología, 02 de Física y 02 de Química) |
6 | |
| 38 | 1 | (*) Tecnología
(División interna= 02 de Tecnología y 02 de Taller de Informática) |
4 | |
| 76 | 2 | Artes Visuales o Música | 2 | |
| 76 | 2 | (*) Educación Física y Salud | 2 | |
| 76 | 2 | Religión | ||
| 38 | 1 | Orientación
(División interna= 01 de Consejo de Curso y 01 de Tutoría) |
2 | |
| 1254 | 33 | Total Horas Semanales | 36 | |
| CARGA HORARIA (* asignaturas obligatorias)
(Para Establecimientos Educacionales NO adscritos a Jornada Escolar Completa) |
||||
| Año Lectivo
2017 |
2° Medio | |||
| Código 410 Enseñanza Media Técnico Profesional Comercial Niños
Código 510 Enseñanza Media Técnico Profesional Industrial Niños |
||||
| MINEDUC: Horas | Nombre de la Asignatura | GGH= Horas semanales | ||
| Anuales | Semanales | |||
| 228 | 6 | (*) Lenguaje y Comunicación | 6 | |
| 114 | 3 | Idioma Extranjero: Inglés | 4 | |
| 228 | 6 | (*) Matemática | 6 | |
| 152 | 4 | (*) Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 4 | |
| 76 | 2 | (*) Biología | 2 | |
| 76 | 2 | (*) Física | 2 | |
| 76 | 2 | (*) Química | 2 | |
| 38 | 1 | (*) Educación Tecnológica
(División interna= 02 de Tecnología y 02 de Taller de Informática) |
4 | |
| 76 | 2 | (*) Artes Visuales o Artes Musicales | 2 | |
| 76 | 2 | (*) Educación Física | 2 | |
| 76 | 2 | Religión (optativa) | ||
| 38 | 1 | Orientación
(División interna= 01 de Consejo de Curso y 01 de Tutoría) |
2 | |
| 1254 | 33 | Total Horas Semanales | 36 | |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3
(3º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | MECANICA AUTOMOTRIZ | |
| Sector Económico | Metalmecánica | 3º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total | Plan General | 14 | |
| 09 | Ajuste de motores | 4898 | 6 |
| 11 | Lectura de planos y manuales técnicos | 11147 | 4 |
| 13 | Manejo de residuos y desechos automotrices | 11148 | 2 |
| 15 | Mantenimiento de sistemas de seguridad y confortabilidad | 10283 | 4 |
| 17 | Mantenimiento de los sistemas eléctricos y electrónicos | 11150 | 6 |
| Total diferenciado TP | 22 | ||
| Plan libre disposición | |||
| 19 | Mecánica de banco | 526 | 4 |
| Total Plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM4
(4º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
|
| Especialidad | MECÁNICA AUTOMOTRIZ (código 52010) |
| Sector Económico | Metalmecánico (código 520) 4º EMTP |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés
|
249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | *1 | ||
| Religión * 1 hora a Orientación y consejo de curso
*1 hora a Matemática |
|||
| Total horas plan general | 14 | ||
| 09 | Mantenimiento de motores | 2458 | 5 |
| 11 | Mantenimiento de los sistemas hidráulicos y neumáticos. | 11151 | 5 |
| 13 | Mantenimiento de los sistemas de transmisión y frenos | 2455 | 5 |
| 15 | Mantenimiento de los sistemas de dirección y suspensión | 2454 | 5 |
| 17 | Emprendimiento y empleabilidad | 10891 | 2 |
| Total horas plan diferenciado T-P | 22 | ||
| Plan libre disposición | |||
| 18 | Soldadura | 9864 | 4 |
| Total horas plan libre disposición | 4 | ||
| Total horas plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3
(3º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | ELECTRONICA | |
| Sector Económico | Electricidad | 3º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total | 14 | ||
| 09 | Proyectos electrónicos | 6872 | 5 |
| 11 | Armado y reparación de circuitos electrónicos | 10996 | 6 |
| 13 | Ensamblaje y mantención de equipos de sistemas digitales | 10997 | 6 |
| 15 | Sistemas de control demótico | 10998 | 5 |
| Total diferenciado TP | 22 | ||
| Plan Libre Disposición | |||
| 17 | Instalaciones eléctricas domiciliarias | 10109 | 4 |
| Total plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM4
(4º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
|
| Especialidad | ELECTRÓNICA (código 53015) |
| Sector Económico | Electricidad (código 530) 4º EMTP |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática : | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | *1 | ||
| Religión * 1 hora a Orientación y consejo de curso
*1 hora a Matemática |
|||
| Total horas plan general | 14 | ||
| 09 | Mantención y operación de equipos de control electrónico de potencia | 10999 |
4 |
| 11 | Detección de fallas industriales | 11000 | 4 |
| 13 | Operación y programación de equipos de control eléctrico industrial | 11001 | 4 |
| 15 | Montaje de equipos industriales | 11002 | 4 |
| 17 | Automatización industrial | 2325 | 4 |
| 18 | Emprendimiento y empleabilidad | 10891 | 2 |
| Total horas plan diferenciado T-P | 22 | ||
| Plan Libre Disposición | |||
| Instalación de equipos electrónicos de potencia | 10994 | 4 | |
| Total plan horas de libre disposición | 4 | ||
| Total plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3
(3º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | TELECOMUNICACIONES | |
| Sector Económico | Tecnología y comunicaciones | 3º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total | 14 | ||
| 09 | Operaciones y fundamentos de las telecomunicaciones | 11044 | 3 |
| 11 | Instalación y mantenimiento básico de un terminal informático | 11045 | 5 |
| 13 | Instalación y configuración de redes | 11046 | 5 |
| 15 | Mantenimiento de los circuitos electrónicos básicos | 11047 | 5 |
| 17 | Instalaciones de servicios básicos de telecomunicaciones | 11048 | 4 |
| Total diferenciado TP | 22 | ||
| Plan Libre Disposición | |||
| 19 | Instalaciones eléctricas domiciliarias | 10109 | 4 |
| Total plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM4
(4º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
|
| Especialidad | TELECOMUNICACIONES (código 53016) |
| Sector Económico | Tecnología y telecomunicaciones (código 530) 4º medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión * 1 hora a Orientación y consejo de curso
*1 hora a Matemática |
|||
| Total horas plan general | 14 | ||
| 09 | Comunicaciones inalámbricas | 11049 | 6 |
| 11 | Instalaciones de redes telefónicas convergentes | 11050 |
6 |
| 13 | Sistemas operativos de redes | 5689 |
4 |
| 15 | Mantenimiento de redes de acceso y banda ancha | 11051 |
4 |
| 17 | Emprendimiento y empleabilidad | 10891 | 2 |
| Total horas plan diferenciado TP | 22 | ||
| Libre disposición | |||
| 18 | Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos digitales | 10997 | 4 |
| Total | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3
(3º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | ELECTRICIDAD | |
| Sector Económico | Electricidad | 3º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total | 14 | ||
| 09 | Instalaciones de motores eléctricos y equipos de calefacción | 10989 | 4 |
| 11 | Instalaciones eléctricas domiciliarias | 10109 | 6 |
| 13 | Elaboración de proyectos eléctricos | 10990 | 6 |
| 15 | Mantenimiento de máquinas, equipos y sistemas eléctricos | 10991 | 6 |
| Total diferenciado TP | 22 | ||
| Plan Libre Disposición | |||
| 17 | Mantenimiento de circuitos electrónicos básicos | 11047 | 4 |
| Total plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM4
(4º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
|
| Especialidad | ELECTRICIDAD (código 53014) |
| Sector Económico | Electricidad (código 530) 4º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 27 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 19 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión * 1 hora a Matemática
*1 hora a Orientación y consejo de curso |
|||
| Total horas plan general | 14 | ||
| 09 | Instalación de sistemas de control eléctrico industrial | 10992 | 6 |
| 11 | Instalaciones eléctricas industriales | 10993 | 6 |
| 13 | Instalación de equipos electrónicos de potencia | 10994 | 4 |
| 15 | Automatización de sistemas eléctricos industriales | 10995 | 4 |
| 17 | Emprendimiento y empleabilidad | 10891 | 2 |
| Total horas plan diferenciado TP | 22 | ||
| Libre disposición | |||
| Ensamblaje y mantención de sistemas y equipos digitales | 10997 | 4 | |
| Total horas plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3 (HUMANISTA)
(3º Año de Enseñanza Media Humanista Científico) 3º Medio |
| Casillero | Subsectores Formación General (27 horas) | Códigos | Horas | |
| 01 | Lengua castellana y comunicación | 27 | 4 | |
| 02 | Idioma Extranjero : Inglés
|
19 | 3 | |
| 03 | Matemática
|
5 | 4 | |
| 04 | Historia y Ciencias Sociales
|
35 | 4 | |
| 05 | Filosofía y Psicología
|
999 | 3 | |
| 06 | Biología
|
3 | 2 | |
| 07 | Química
|
8 | 2 | |
| 08 | Artes Visuales o
|
28
|
2 |
|
| 09 | Artes Musicales
|
29 | ||
| 10 | Educación Física
|
11 | 2 | |
| E | Orientación y Consejo de curso
|
144 | 1 | |
| 19 | Religión
|
13 | ||
| Subsectores Formación Diferenciada (09 horas) | ||||
| 11 | Lengua Castellana y Comunicación.
Módulo .- Lenguaje y Sociedad Patricia Vergara |
2197
|
5 | |
| 12 | Historia y Ciencias Sociales.
Módulo : Ciencias Sociales y Realidad Nacional Christian Olguin Mena |
2199 | 4 | |
| Libre Disposición (06 horas) | ||||
| 13 | Taller de desarrollo de habilidades lingüísticas y conceptuales ( PSU Lenguaje ) | 2 | ||
| 14 | – Taller de desarrollo de Habilidades Lógico Matemáticas ( PSU Matemática) | 2 | ||
| 15 | Taller de desarrollo, habilidades y conocimientos de las Ciencias Históricas y Sociales( PSU Historia) | 2 | ||
| Total | 42 | |||
| Decreto de Planes y Programas:
|
27/ 2001 | |||
| Decreto de Evaluación:
|
Nº 83 / 2001 | |||
| Rol Base de Datos: | Nº 9194-4 | |||
| Decreto Cooperador: | Nº 017770 / 1981 | |||
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3 (CIENTÍFICO)
(3º Año de Enseñanza Media Humanista Científico) 3º Medio |
| Casillero | Subsectores Formación General (27 horas) | Códigos | Horas | ||
| 01 | Lengua castellana y comunicación
|
27 | 4 | ||
| 02 | Idioma Extranjero : Inglés | 19 | 3 | ||
| 03 | Matemática | 5 | 4 | ||
| 04 | Historia y Ciencias Sociales | 35 | 4 | ||
| 05 | Filosofía y Psicología | 999 | 3 | ||
| 06 | Biología | 3 | 2 | ||
| 07 | Química | 8 | 2 | ||
| 08 | Artes Visuales | 28
|
2 |
||
| 09 | Artes Musicales | 29 | |||
| 10 | Educación Física | 11 | 2 | ||
| 19 | Religión | 13 | |||
| E | Orientación y Consejo de curso | 144 | 1 | ||
| Subsectores Formación Diferenciada (09 horas) | |||||
| 11 | Biología
Modulo: Evolución Ecología y Ambiente. |
2264
|
3 |
||
| 12 | Física. Módulo Mecánica | 2216 | 3 | ||
| 13 | Química Módulo : Química Formación Diferenciada H-C 3° medio | 2742 | 3 | ||
| Libre Disposición (06 horas) | |||||
| 14 | Taller de desarrollo de Habilidades Lógico Matemáticas( PSU) | 4 | |||
| 15 | Taller de análisis y resolución de problemas aplicados a la vida cotidiana( PSU ) | 2 | |||
| Total | 42 | ||||
| Decreto de Planes y Programas: | 27/ 2001 | ||||
| Decreto de Evaluación:
|
Nº 83 / 2001 | ||||
| Rol Base de Datos:
|
Nº 9194-4 | ||||
| Decreto Cooperador:
|
Nº 017770 / 1981 | ||||
3º CIENTIFICO
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM4 (HUMANISTA)
(4º Año de Enseñanza Media Humanista Científico) 4º Medio |
| Casillero | Subsectores Formación General (27 horas) | Códigos | Horas | |
| 01 | Lenguaje y Comunicación | 14 | 4 | |
| 02 | Idioma Extranjero : Ingles | 19 | 3 | |
| 03 | Matemática : | 5 | 4 | |
| 04 | Historia y Ciencias Sociales | 35 | 4 | |
| 05 | Filosofía y Psicología | 999 | 3 | |
| 06 | Biología : | 3 | 2 | |
| 07 | Química : | 8 | 2 | |
| 08 | Artes Visuales o | 28
|
2 |
|
| 09 | Artes Musicales | 29 | ||
| 10 | Educación Física .
|
11 | 2 | |
| 19 | Religión : | 13 | ||
| E | Orientación y Consejo de curso | 144 | 1 | |
| Subsectores Formación Diferenciada (09 horas) | ||||
| 11 | Lengua Castellana y Comunicación.
Módulo LITERATURA E IDENTIDAD |
2265
|
5 | |
| 12 | Historia y Ciencias Sociales.
Módulo : La Ciudad Contemporánea |
2214 | 4 | |
| Libre Disposición (06 horas) | ||||
| 13 | Taller de desarrollo de habilidades lingüísticas y conceptuales ( PSU Lenguaje ) | 2 | ||
| 14 | – Taller de desarrollo de Habilidades Lógico Matemáticas ( PSU Matemática) | 2 | ||
| 15 | Taller de desarrollo, habilidades y conocimientos de las Ciencias Históricas y Sociales( PSU Historia) | 2 | ||
| Total | 42 | |||
| Decreto de Planes y Programas: | Nº 102 / 2002 | |||
| Decreto de Evaluación: | Nº 83 / 2001 | |||
| Rol Base de Datos: | Nº 9194-4 | |||
| Decreto Cooperador: | Nº 017770 / 1981 | |||
2017
CENTRO EDUCACIONAL PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM4 (CIENTÍFICO)
(4º Año de Enseñanza Media Humanista Científico) 4º Medio F |
|||||
| Casillero | Subsectores Formación General (27 horas) | Códigos | Horas | ||
| 01 | Lenguaje y Comunicación: | 14 | 4 | ||
| 02 | Idioma Extranjero: Inglés . | 19 | 3 | ||
| 03 | Matemática . | 5 | 4 | ||
| 04 | Historia y Ciencias Sociales
|
35 | 4 | ||
| 05 | Filosofía y Psicología
|
999 | 3 | ||
| 06 | Biología | 3 | 2 | ||
| 07 | Química | 8 | 2 | ||
| 08 | Artes Visuales o | 28
|
2
|
||
| 09 | Artes Musicales | 29
|
|||
| 10 | Educación Física
|
11 | 2 | ||
| 19 | Religión | 13 | |||
| E | Orientación y Consejo de curso
|
144 | 1 | ||
| Total Plan General |
|
27 | |||
| Subsectores Formación Diferenciada (09 horas) | |||||
| 11 | Biología
Modulo: Módulo Célula, Genoma y Organismo
|
2266 | 3 | ||
| 12 | Física : Módulo ; Termodinámica
|
2007 | 3 | ||
| 13 | Química
Módulo: Química Formación Diferenciada 4° medio H-C |
5011 | 3 | ||
| Libre Disposición (06 horas) | |||||
| 14 | Taller de desarrollo de habilidades lingüísticas y conceptuales ( PSU Lenguaje ) | 2 | |||
| 15 | – Taller de desarrollo de Habilidades Lógico Matemáticas ( PSU Matemática) | 2 | |||
| 16 | Taller de desarrollo, habilidades y conocimientos de las Ciencias ( PSU Ciencia) | 2 | |||
| Total | 42 | ||||
| Decreto de Planes y Programas: | Nº 102 / 2002 | ||||
| Decreto de Evaluación: | Nº 83 / 2001 | ||||
| Rol Base de Datos: | Nº 9194-4 | ||||
| Decreto Cooperador: | Nº 017770 / 1981 | ||||
2017
INSTITUTO POLITECNICO PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3
(3º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | ADMINISTRACION | Mención : Recursos Humanos |
| Sector Económico | Administración | 3º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero :Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y Ciencias Sociales: | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a Matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total | 14 | ||
| 08 | Utilización de información contable | 10885 | 4 |
| 09 | Gestión comercial y tributaria | 10725 | 4 |
| 10 | Procesos administrativos | 1748 | 5 |
| 11 | Atencion de clientes | 10886 | 4 |
| 12 | Organización de oficinas | 10887 | 2 |
| 13 | Aplicaciones informáticas para la gestión administrativa | 10888 | 3 |
| Total plan diferenciado TP | 22 | ||
| Plan Libre Disposición | |||
| 14 | Contabilización de operaciones comerciales | 10895 | 4 |
| Total plan de estudios | 40 |
Rosa Chacón Pino
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9194- 4 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
INSTITUTO POLITECNICO PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH Nº 2
| Plan de Estudios NM4
(4º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | ADMINISTRACIÓN
(código 41001) 4º EMTP |
Mención
Recursos Humanos |
| Sector Económico | Administración y Comercio (código 410) | |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia ,geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total horas plan general | 14 | ||
| 09 | Legislación laboral | 558 | 4 |
| 10 | Calculo de remuneración, finiquitos y obligaciones laborales | 10892 | 6 |
| 11 | Desarrollo y bienestar del personal | 10893 | 6 |
| 12 | Dotación de personal | 10894 | 4 |
| 13 | Emprendimiento y empleabilidad | 10891 | 2 |
| Plan diferenciado TP | 22 | ||
| Plan libre disposición | |||
| 14 | Registro de operaciones de comercio nacional e internacional | 10901 | 4 |
| Total plan de estudios | 40 |
| Decreto de Planes y Programas | Nº 954 /2015 |
| Decreto de evaluación y promoción | Nº83 / 2001 |
| Rol Base De Datos | Nº 9159-6 |
| Decreto Cooperador | Nº 017770/ 1981 |
2017
INSTITUTO POLITECNICO PROFESOR GUILLERMO GONZALEZ HEINRICH
| Plan de Estudios NM3
(3º Año de Enseñanza Media Técnico Profesional) |
||
| Especialidad | CONTABILIDAD | |
| Sector Económico | Administración | 3º Medio |
| Casillero | Subsectores y Módulos | Códigos | Horas |
| 01 | Lenguaje y comunicación | 14 | 3 |
| 03 | Idioma Extranjero: Inglés | 249 | 2 |
| 05 | Matemática | 5 | *4 |
| 07 | Historia , geografía y ciencias sociales | 2280 | 4 |
| Orientación y consejo de curso | 1 | ||
| Religión *1 hora a Matemática
*1 hora Orientación y consejo de curso |
|||
| Total | 14 | ||
| 09 | Contabilización de operaciones comerciales | 10895 | 6 |
| 10 | Calculo y registro de remuneraciones | 11219 | 6 |
| 11 | Control y procesamiento de información contable | 10897 | 6 |
| 12 | Organización y métodos de trabajo en la oficina | 10898 | 2 |
| 13 | Atencion al cliente | 10886 | 2 |
| Total plan diferenciado TP | 22 | ||
| Plan Libre Disposición
|
|||
| 14 | Gestión comercial y tributaria | 10725 | 4 |
