Plan de estudio 5° a 6° básico.
Plan de Estudio 5°y 6° básico |
Horas anuales |
Horas semanales |
||
Asignatura | Con JEC | Sin JEC | Con JEC | Sin JEC |
Lenguaje y Comunicación | 228 | 228 | 6 | 6 |
Matemática | 228 | 228 | 6 | 6 |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 152 | 152 | 4 | 4 |
Artes Visuales | 57 | 38 | 1,5 | 1 |
Música | 57 | 38 | 1,5 | 1 |
Educación Física y Salud | 76 | 76 | 2 | 2 |
Orientación | 38 | 38 | 1 | 1 |
Tecnología | 38 | 38 | 1 | 1 |
Religión | 76 | 76 | 2 | 2 |
Idioma Extranjero: Inglés | 114 | 114 | 3 | 3 |
Ciencias Naturales | 152 | 114 | 4 | 3 |
Sub total tiempo mínimo | 1216 | 1140 | 32 | 30 |
Horas de libre disposición | 228 | 0 | 6 | 0 |
Total tiempo mínimo | 1444 | 1140 | 38 | 30 |
- Tabla construida en base a Decreto N° 2960 de 2012
7° y 8° Básico
Plan de Estudio 7° y 8° Básico |
Horas anuales |
Horas semanales |
||
Asignatura | Con JEC | Sin JEC | Con JEC | Sin JEC |
Lengua y Literatura | 228 | 228 | 6 | 6 |
Matemática | 228 | 228 | 6 | 6 |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 152 | 152 | 4 | 4 |
Artes Visuales y Música | 114 | 76 | 3 | 2 |
Educación Física y Salud | 76 | 76 | 2 | 2 |
Orientación | 38 | 38 | 1 | 1 |
Tecnología | 38 | 38 | 1 | 1 |
Religión | 76 | 76 | 2 | 2 |
Inglés | 114 | 114 | 3 | 3 |
Ciencias Naturales | 152 | 152 | 4 | 4 |
Sub total tiempo mínimo | 1216 | 1178 | 32 | 31 |
Horas de libre disposición | 228 | 76 | 6 | 2 |
Total tiempo mínimo | 1444 | 1254 | 38 | 33 |
- Tabla construida en base a Decreto N° 628 y modificación N° 1265 de 2016