Plan de estudio 1 ° medio 2 ° medio.
|
Plan de Estudio 1° y 2° Medio |
Horas anuales |
Horas semanales |
||
| Asignatura | Con JEC | Sin JEC | Con JEC | Sin JEC |
| Lengua y Literatura | 228 | 228 | 6 | 6 |
| Matemática | 266 | 228 | 7 | 6 |
| Historia, Geografía y Ciencias Sociales | 152 | 152 | 4 | 4 |
| Artes Visuales o Música | 76 | 76 | 2 | 2 |
| Educación Física y Salud | 76 | 76 | 2 | 2 |
| Orientación | 38 | 38 | 1 | 1 |
| Tecnología | 76 | 38 | 2 | 1 |
| Religión | 76 | 76 | 2 | 2 |
| Idioma extranjero: Inglés | 152 | 114 | 4 | 3 |
| Ciencias Naturales | 228 | 228 | 6 | 6 |
| Sub total tiempo mínimo | 1368 | 1254 | 36 | 33 |
| Horas de libre disposición | 228 | 0 | 6 | 0 |
| Total tiempo mínimo | 1596 | 1254 | 42 | 33 |
- Tabla construida en base a Decreto N° 1264 de 2016